Campus Results: Keyser Archived (Spring 2022)
This dashboard features archived data. For the most up-to-date view the current dashboards.
The campus testing results presented here were from community testing and reflect those results identified as students, faculty or staff related to WVU Keyser.
Visit the West Virginia Department of Health and Human Resources coronavirus site to view information and statistics by county and statewide. Information and statistics on COVID-19 cases in the United States can be found on the Center for Disease Control and Prevention's website.
Keyser Results for Spring 2022
Available tables showing data related to the Keyser campus:
- Campus Testing Results Summarized by Day
- Campus Testing Results Summarized by Week
- Campus Vaccination Rates Summarized by Week
Data from the Fall 2021 academic semester can be found on our archived dashboards.
Daily Results
The daily test results were last updated on May 6, 2022.
Tests Performed: Students | Tests Performed: Faculty/Staff | Tests Performed: Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0.00% | |
22 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 23 | 0 | 0.00% | |
73 | 4 | 5.48% | 4 | 0 | 0.00% | 77 | 4 | 5.19% | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | |
- | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |
Weekly Results
The weekly test results were last updated on May 6, 2022.
Received Primary Series | Received Primary Series but Not Eligible for Booster |
Eligible For and Received Booster |
Up-to-Date with all COVID-19 Vaccinations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Faculty/Staff | Students | Faculty/Staff | Students | Faculty/Staff | Students | Faculty/Staff | Students |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.4% | 52.37% | - | 2.13% | 59.29% | 21.07% | 59.29% | 23.2% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.93% | 52.37% | - | 2.67% | 59.29% | 21.07% | 59.29% | 23.73% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.4% | 52.3% | - | 3.2% | 58.41% | 21.07% | 58.41% | 24.27% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.4% | 52.15% | 1.77% | 5.05% | 58.41% | 20.74% | 60.18% | 25.8% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.93% | 52.37% | 2.65% | 9.33% | 58.41% | 20.53% | 61.06% | 29.87% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
76.87% | 52.31% | 3.54% | 12.03% | 58.41% | 20.59% | 61.95% | 32.62% | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
77.93% | 51.87% | 4.42% | 19.73% | 55.75% | 19.73% | 60.17% | 39.46% |
Return to list of tables.
Tests Performed: Students | Tests Performed: Faculty/Staff | Tests Performed: Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dates | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive | Resulted | Positives | % Positive |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0.00% |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 1 | 100.00% | 2 | 2 | 100.00% |
- | 1 | 0 | 0.00% | 1 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% |
- | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
- | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0.00% |
- | 6 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 0.00% |
- | 95 | 4 | 4.21% | 5 | 0 | 0.00% | 100 | 4 | 4.00% |
Date | Student Self-Reported Cases | Faculty/Staff Self-Reported Cases | Total Self-Reported Cases |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | 0 | 1 |
- | 1 | 0 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 1 | 2 | 3 |
- | 2 | 0 | 2 |
- | 3 | 4 | 7 |
- | 9 | 3 | 12 |
- | 8 | 0 | 8 |
- | 5 | 1 | 6 |
- | 10 | 4 | 14 |
- | 6 | 1 | 7 |
Date | On-Campus | Off-Campus | Total |
---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 1 | 1 |
- | 0 | 1 | 1 |
- | 0 | 0 | 0 |
- | 0 | 1 | 1 |
- | 0 | 6 | 6 |
- | 0 | 9 | 9 |
- | 0 | 15 | 15 |
- | 1 | 12 | 13 |
- | 12 | 0 | 12 |
- | 9 | 2 | 11 |
- | 1 | 28 | 29 |
- | 1 | 3 | 4 |